Navne |
Født |
Død |
| (Intet efternavn) | ||
| Andreasen [649]Æ,O | ||
| Dødfødt [306]B,B | begr. 27-9-1884 | |
| Dødfødt [307]B,B | begr. 27-1-1887 | |
| Dødfødt [308]B,B | begr. 5-3-1795 | |
| Dødfødt [309]B,B | begr. 24-9-1796 | |
| Fogh [400]Æ,B,B,O,O | født 25-1-1943 | |
| Jacobsen [539]Æ | født 1840 | |
| Knud [433]Æ | ||
| Niels [616]Æ,O | født 1631 | |
| Svend [792]Æ | ||
| Tina [990]Æ | ||
| Ukendt [638]Æ,O | ||
| Ukendt [981]Æ,O |